Commit 36dd3196 authored by lzpp0221's avatar lzpp0221

Initial commit

parent 0a591668
#coding=UTF-8
__author__ = "John Lee"
from airtest.core.api import *
import json
import argparse
import time
import re
import io
import sys
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer,encoding='utf8')
auto_setup(__file__)
def argp():
paser=argparse.ArgumentParser(prog="微信公众号信息的采集",
description="这是一个实现采集微信公众号信息的命令行脚本",
usage="程序[%(prog)s] 实现了如下功能:爬取指定基金公众号的信息,并存储在D盘",
epilog='暂无额外信息。');
paser.add_argument('-a', dest='a1', help='基金名称', type=str, required=True)
args = paser.parse_args()
return args
def caiji(jijinmingcheng):
from poco.drivers.android.uiautomation import AndroidUiautomationPoco
poco = AndroidUiautomationPoco(use_airtest_input=True, screenshot_each_action=False)
keyevent("HOME")
poco.wait_for_all(poco(text="微信"),timeout=10)
poco(text="微信").click()
sleep(10)
poco("com.tencent.mm:id/j5t").click()
sleep(4.0)
poco(text="搜索").click()
text(jijinmingcheng)
sleep(8.0)
i = 0
tab = poco("com.tencent.mm:id/kpm")
while True:
if tab[i].attr("text")==jijinmingcheng:
tab[i].click()
print(tab[i])
break
i = i+1
sleep(6)
poco.wait_for_all(poco("com.tencent.mm:id/eo"),timeout=10)
poco("com.tencent.mm:id/eo").click()
sleep(6)
year = int(time.strftime("%Y", time.localtime()))-2
str_year =str(year)
res={}
for i in range(20):
tab=poco("com.tencent.mm:id/iiq")
for j in tab.child("android.view.ViewGroup"):
values=[]
if j.offspring("com.tencent.mm:id/iks").exists():
key=j.offspring("com.tencent.mm:id/iks").attr("text")
if str_year in key:
break
if j.offspring("com.tencent.mm:id/cs").exists():
for l in j.offspring("com.tencent.mm:id/cs"):
value1=l.attr("text")
if l.sibling("com.tencent.mm:id/lzh").exists():
value2=l.sibling("com.tencent.mm:id/lzh").attr("text")
value2=value2.replace("\u2004","").replace("\u2005","").replace("\u2006","").replace("\U0001f9e7","")
#value2=re.sub(R"\\U[0-9a-fA-F]+", "", value2)
values.append([value1,value2])
if len(values)==0:
continue
res[key]=values
print(values)
if str_year in key:
break
poco.swipe([0.5,0.9],[0.5,0.2],duration=2)
sleep(2.0)
print(res)
stop_app("com.tencent.mm")
str_json=json.dumps(res,indent=4,ensure_ascii=False)
filename = r"d:\微信公众号信息列表采集-" + jijinmingcheng + ".json"
with open(filename, 'w',encoding="utf-8") as f:
f.write(str_json)
#args = argp()
#caiji(args.a1)
caiji("华夏基金")
\ No newline at end of file
{"name":"python_test","versionRange":"1.0.0","children":[],"nodeState":1}
{"id":"python_test","displayName":"python_test","moduleName":"python_test","processList":[{"processType":"/主流程.flow","methodName":"/主流程.flow","displayName":"python_test","content":[],"input":[],"output":[],"desc":"","disabled":false}]}
# Caution:
# 1. When this module runs independently as a process,
# execute the main function and assign parameters by itself
# 2. It is necessary to clarify the io parameters when defining the function.
# Uncertain parameters are not supported temporarily(*args和**kwargs)
# 3. This module can be used by the instruction of "embedding:callIsolated"
# in the visualization process
# 4. Other python modules/third-party python libraries can be called by
# [import pandas as pd]
# 5. Function parameters are immutable
# supported types in parameters/returns: float bool str tuple dict
# 6. Function that dependents on python.exe is not supported.
# i.e. multiprocessing or stdin
def main(a: float, b: float) -> float:
return a + b
if __name__ == "__main__":
# user defined test code, will not be called by Cyclone
ret = main(1, 2)
print("main(1, 2)", ret)
{
"name": "python_test",
"description": "",
"manual": "",
"outputType": "project",
"main": "/主流程.flow",
"version": "1.0.0",
"engines": {
"designer": "5.0.RC",
"server": "5.0.RC",
"executor-runtime": "4.2.0"
},
"uuid": "1e25f733-92b1-4360-a661-3e79bcfff941",
"dependencies": {}
}
\ No newline at end of file
column1,column2,column3,column4,column5,column6,2023 column7
19160,103,上投摩根新兴动力混合A吧,食品饮料今天投了点,不知道是不是机会,上投摩根基金,01-17 17:20,2023 01-19 09:35
1874,15,财富号评论吧,大盘都拉不动你,服了,兴证全球基金,01-17 11:30,2023 01-19 09:30
7360,7,博时信用优选债券C吧,今天大涨不信走着瞧,博时基金,01-17 15:49,2023 01-19 00:54
7581,11,南方军工改革灵活配置混合A吧,哈喽,今天喝酒了。几天没看市场了,大家发财,今天陪我表弟喝了三斤白酒,给表弟一万,南方基金,01-16 17:16,2023 01-18 19:00
352,2,天弘中证食品饮料ETF联接A吧,回本遥遥无期[好困惑],持仓最差,一帘幽梦好,01-17 15:41,2023 01-19 09:40
347,2,信澳新能源精选混合吧,#分享春节前操作策略#基民朋友们,大家好!又到了持基过年还是持币过年的时间点了,,生机亨通的胡二龙,01-16 14:55,2023 01-19 09:39
45,1,鹏华酒C吧,昨天清仓了,花开纳福得姬冰雁,01-19 09:08,2023 01-19 09:39
212,3,上证50ETF吧,国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告,A8屠龙刀,01-18 18:49,2023 01-19 09:39
333,3,大成正向回报灵活配置混合吧,国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2022年第四季度报告,专一de道奇,01-14 22:11,2023 01-19 09:39
177,1,嘉实中证半导体指数增强发起式C吧,抄底成功,希望接下来,越来越好,继续加油,继续努力。,朱家和,01-19 08:33,2023 01-19 09:39
384,4,招商中证白酒指数(LOF)A吧,在跌就开骂了你这是债还是股,幸福有染,01-17 22:44,2023 01-19 09:39
1,0,国金量化多策略混合吧,硬。,基金资讯,01-19 09:39,2023 01-19 09:39
1,0,国金鑫意医药消费A吧,$国投瑞银先进制造混合[006736]$今天清理拜拜,基金资讯,01-19 09:39,2023 01-19 09:39
188,2,国投瑞银进宝灵活配置混合吧,$信诚中证基建工程指数(LOF)A[165525]$持股不要一成不变,动人的陶冰露1,01-18 17:16,2023 01-19 09:39
1,0,嘉合锦鹏添利混合A吧,笑死个人[笑哭][笑哭],水灵灵de花花,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
28,1,上证50ETF吧,今天教育还是大跌,昨天加仓的等着被套,我的学生朋友早就清仓了。,你永远的uncle,01-19 09:34,2023 01-19 09:38
50,1,国投瑞银先进制造混合吧,是有意而为之?两年了,从未到1,被专属投顾坑了,远大的鲁凝2,01-19 09:26,2023 01-19 09:38
101,1,信诚中证基建工程指数(LOF)A吧,证券还要出货,股友T6Dz1B,01-18 20:15,2023 01-19 09:38
691,11,嘉实京东仓储基础设施REIT吧,没有行情,要大跌,所以爱会消失对吗,01-10 09:35,2023 01-19 09:38
74,3,教育ETF吧,换了我,就会在80元的时候把快手卖了。然后买进美的集团和伊利股份,刘昌松别喷我,01-19 09:24,2023 01-19 09:38
407,6,华夏新兴成长股票A吧,抛压太重,不予拉升,Fen123456,12-28 11:59,2023 01-19 09:38
140,4,上证50ETF吧,$国富沪港深成长精选股票[001605]$港股涨这么多,他回过神来了,追的,看看,股友02195c86n7,01-18 14:45,2023 01-19 09:38
355,2,煤炭ETF吧,894登入,买不到就算了[怒],肃静的安子皓,01-18 03:04,2023 01-19 09:38
1,0,兴全合宜混合(LOF)A吧,今日暴跌,破20日线,基民9338K1y267,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,煤炭ETF吧,目前港股互联网板块估值水平较低,2023机会还是大于风险的,个人比较看好,A股海明灯,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
418,2,国富沪港深成长精选股票吧,拿了七年了,还亏近30%。还要脸吗??,基民8c6e3m,01-16 22:37,2023 01-19 09:38
27,2,纳斯达克ETF吧,今明两天港股不是休市吗,怎么在交易呢?,股友16d9v52381,01-19 09:34,2023 01-19 09:38
39,1,恒生科技指数ETF吧,还有没回本的没?我0.61,kimberking,01-19 09:29,2023 01-19 09:38
247,2,华夏互联网龙头混合C吧,看到那几根K线没有,过了河就买。怎么样,我齐不群把毕生所学都交给你们了,你们还不,一坤倾城,01-13 14:08,2023 01-19 09:38
518,3,融通领先成长混合(LOF)A吧,全买的垃圾股票,基民8JUSq5,11-07 22:33,2023 01-19 09:38
1,0,天弘恒生科技指数(QDII)A吧,老哥们春节持仓吗,基民8ltO2D,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
851,18,医疗ETF吧,这个基金0.67就跌,首发1.0买入回本遥遥无期,大家要把资金从宁波银行撤走,免,言曦沁暖,01-18 13:15,2023 01-19 09:38
1,0,南方优选成长混合A吧,跌,1月18日美元人民中间价6.7602,+0.57%,+0.0380。预估1月,星辰大海1218,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,海富通股票混合吧,白酒基金难道满仓操作了?你也在低谷抄抄底啊,护盘啊?手里不会没有现金了吧?你难道,晴川暮雪,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
22,1,华宝标普油气上游股票人民币A吧,汇添富胡昕炜:2023年,期待消费更好的表现,基民TCOjwC,01-19 09:35,2023 01-19 09:38
96,1,永赢长远价值混合A吧,$泰达转型机遇股票A[000828]$有意思,基民600T89i051,01-19 08:43,2023 01-19 09:38
694,2,华宝标普油气上游股票人民币C吧,这基稳健买了放心没有单一布局的,我孺子牛,01-19 08:18,2023 01-19 09:38
1,0,招商中证白酒指数(LOF)A吧,你可太厉害了指数看到你都得躲瘟神,在意还在不在意呢,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
454,1,汇添富消费升级混合A吧,求问一下,放假也能有收益吗?,汇添富基金胡昕炜,01-18 16:46,2023 01-19 09:38
1,0,泰达转型机遇股票A吧,今天会不会来个低开?11点以后再拉起来。那很过瘾。,才望生财地朱竹清,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,信澳周期动力混合C吧,严重跑输沪深三百与上证50!跑赢中证一千![大笑][大笑][抱拳],股民38hong歌,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,银河文体娱乐混合A吧,明儿没有北向资金了,内资会砸盘吗?,基民6a9515O226,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,东海祥苏短债E吧,要涨了,爱赚de小韭菜,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
55,1,上证50ETF吧,国联股份割肉斩仓了,你永远的uncle,01-19 09:24,2023 01-19 09:38
165,1,易方达国防军工混合A吧,加仓了有没有一起的小伙伴呀,嘿嘿,追逐牛市牛牛牛,01-19 06:36,2023 01-19 09:38
188,3,招商中证白酒指数(LOF)A吧,大过年的真不爱骂你,涨了一天,赔了N天,股友631EH38228,01-18 21:00,2023 01-19 09:38
2,0,医药ETF吧,昨天清仓,准备接回。,朴素得博士,01-19 09:38,2023 01-19 09:38
1,0,交银瑞丰混合(LOF)吧,嗯,还是红帽好看……[鼓掌],富有高升地雨农,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
1,0,国联安中证半导体ETF联接C吧,来来来快到碗里来,enggulx,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
24,1,招商国证生物医药指数(LOF)A吧,能不能别跌了,盆满亨通得杨无敌,01-19 09:32,2023 01-19 09:37
49,1,标普500ETF吧,前几个礼拜我天天说大盘很稳,现在改口了,大盘不稳,就从年前的最后一个礼拜开始,进,止盈and不止损,01-19 09:28,2023 01-19 09:37
509,4,银华集成电路混合C吧,新能源估值修复等待大反弹,基民byw197,01-18 00:45,2023 01-19 09:37
1,0,恒生互联网ETF吧,天齐锂业今晚己公布业绩:涨了10倍!明天大涨…明天见证,股友28D93590P1,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
2,0,嘉合锦鹏添利混合A吧,950绝对不是新高度,岂不是让人看不起,水灵灵de花花,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
723,1,招商中证白酒指数(LOF)A吧,什么时候能交易,来点快钱,01-19 08:02,2023 01-19 09:37
1,0,信澳新能源产业股票吧,$广发科技动力股票[005777]$更正广发基金为李耀柱经理而不是邹经理,特此更,股民38hong歌,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
174,1,国投瑞银新能源混合A吧,我看了下,不管长期还是近一周的排名都很优秀啊!,股友g191K76855,01-18 22:28,2023 01-19 09:37
9,0,酒ETF吧,今年行情可以的,我有信心,天才持股人是傻冒,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
4,0,天弘恒生科技指数(QDII)C吧,春节快乐,寻常的甜夢,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
3,0,广发科技动力股票吧,我看好医药长线闲钱有选择低位加仓,基民1qz0182880,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
2,0,东海祥苏短债A吧,半导体去年挨打了一整年,而酒在年底遭遇了大幅度的流出,爱赚de小韭菜,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
5,0,天弘中证新材料主题指数发起式C吧,既然是这么烂,那就赶紧逃呗,loveuuu,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
6,0,华夏互联网龙头混合C吧,今天想必大家都能猜到,没错,白酒下跌两个多点,明天呢,不用说大家都能想到,还是两,基民0353h622d1,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
10,0,信澳健康中国混合C吧,今天开始建仓,诸位觉得是否合适,股民38hong歌,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
117,3,华夏国证半导体芯片ETF联接A吧,今天暂停申购,怎么回事,ASF元蝶,01-19 09:22,2023 01-19 09:36
223,2,农银策略精选混合吧,$天弘中证光伏产业指数C[011103]$垃圾跌时候最稳定,基民2m0yAP,01-18 05:23,2023 01-19 09:36
1046,5,招商中证白酒指数(LOF)A吧,升几日不够一日跌,北渡i,01-19 07:56,2023 01-19 09:36
261,6,易方达蓝筹精选混合吧,别让外资抢了白酒的筹码。有钱的直接去买茅台,没钱的,等等再抄底基金。,基民1395Z1l552,01-18 11:48,2023 01-19 09:36
8,0,嘉实港股互联网产业核心资产C吧,涨一个点非要大盘大涨配合,跌一个点只要大盘震荡就轻轻松松,花开如意de陆小凤,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
12,0,天弘中证光伏产业指数C吧,煤炭升,万物死,基民627991tu72,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
7,0,纳指ETF吧,以前我只买消费基金的,后来感觉每次都没有酒涨的好,于是我用软件对比了一下发现拉长,改个名字好很难,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
9,0,招商中证白酒指数(LOF)A吧,终于越过了三八线(0.7),在意还在不在意呢,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
10,0,嘉实农业产业股票A吧,$招商中证白酒指数(LOF)A[161725]$最后两个交易日了不知道是涨是跌啊,摩登de火龙果,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
7,0,富国中证煤炭指数(LOF)A吧,卖早了,,上帝无言,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
102,3,鹏华酒C吧,等经理退休那天再来看这只基金有没有回到一元。,牢固的轩辕逸萧,01-19 09:20,2023 01-19 09:36
73,0,天弘中证科创创业50ETF联接C吧,昨天400张认沽期权换成了2月认购期权。瑟瑟发抖啊。,和气民丰的李洛阳,01-18 13:37,2023 01-19 09:36
205,2,招商中证白酒指数(LOF)A吧,基民e8Ealn,01-19 07:01,01-19 09:36,2023
458,11,酒ETF吧,朱洪乐119克虏伯,01-16 15:49,01-19 09:36,2023
228,1,创金合信碳中和混合C吧,镖镖必达达,01-18 00:05,01-19 09:36,2023
65,2,上证50ETF吧,你永远的uncle,01-19 09:08,01-19 09:36,2023
13,0,恒生互联网ETF吧,来来来快到碗里来,股友28D93590P1,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
8,0,嘉合锦鹏添利混合A吧,能不能别跌了,水灵灵de花花,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
744,1,招商中证白酒指数(LOF)A吧,前几个礼拜我天天说大盘很稳,现在改口了,大盘不稳,就从年前的最后一个礼拜开始,进,来点快钱,01-19 08:02,2023 01-19 09:37
13,0,信澳新能源产业股票吧,新能源估值修复等待大反弹,股民38hong歌,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
176,1,国投瑞银新能源混合A吧,天齐锂业今晚己公布业绩:涨了10倍!明天大涨…明天见证,股友g191K76855,01-18 22:28,2023 01-19 09:37
21,0,酒ETF吧,950绝对不是新高度,岂不是让人看不起,天才持股人是傻冒,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
15,0,天弘恒生科技指数(QDII)C吧,什么时候能交易,寻常的甜夢,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
12,0,广发科技动力股票吧,$广发科技动力股票[005777]$更正广发基金为李耀柱经理而不是邹经理,特此更,基民1qz0182880,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
21,0,东海祥苏短债A吧,我看了下,不管长期还是近一周的排名都很优秀啊!,爱赚de小韭菜,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
16,0,天弘中证新材料主题指数发起式C吧,今年行情可以的,我有信心,loveuuu,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
16,0,华夏互联网龙头混合C吧,春节快乐,基民0353h622d1,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
19,0,信澳健康中国混合C吧,我看好医药长线闲钱有选择低位加仓,股民38hong歌,01-19 09:37,2023 01-19 09:37
225,2,农银策略精选混合吧,既然是这么烂,那就赶紧逃呗,基民2m0yAP,01-18 05:23,2023 01-19 09:36
1073,5,招商中证白酒指数(LOF)A吧,今天想必大家都能猜到,没错,白酒下跌两个多点,明天呢,不用说大家都能想到,还是两,北渡i,01-19 07:56,2023 01-19 09:36
262,6,易方达蓝筹精选混合吧,今天开始建仓,诸位觉得是否合适,基民1395Z1l552,01-18 11:48,2023 01-19 09:36
25,0,嘉实港股互联网产业核心资产C吧,今天暂停申购,怎么回事,花开如意de陆小凤,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
24,0,天弘中证光伏产业指数C吧,$天弘中证光伏产业指数C[011103]$垃圾跌时候最稳定,基民627991tu72,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
23,0,纳指ETF吧,升几日不够一日跌,改个名字好很难,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
25,0,招商中证白酒指数(LOF)A吧,别让外资抢了白酒的筹码。有钱的直接去买茅台,没钱的,等等再抄底基金。,在意还在不在意呢,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
17,0,嘉实农业产业股票A吧,涨一个点非要大盘大涨配合,跌一个点只要大盘震荡就轻轻松松,摩登de火龙果,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
18,0,富国中证煤炭指数(LOF)A吧,煤炭升,万物死,上帝无言,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
74,0,天弘中证科创创业50ETF联接C吧,终于越过了三八线(0.7),和气民丰的李洛阳,01-18 13:37,2023 01-19 09:36
207,2,招商中证白酒指数(LOF)A吧,$招商中证白酒指数(LOF)A[161725]$最后两个交易日了不知道是涨是跌啊,基民e8Ealn,01-19 07:01,2023 01-19 09:36
461,11,酒ETF吧,卖早了,,朱洪乐119克虏伯,01-16 15:49,2023 01-19 09:36
229,1,创金合信碳中和混合C吧,等经理退休那天再来看这只基金有没有回到一元。,镖镖必达达,01-18 00:05,2023 01-19 09:36
71,2,上证50ETF吧,昨天400张认沽期权换成了2月认购期权。瑟瑟发抖啊。,你永远的uncle,01-19 09:08,2023 01-19 09:36
197,2,恒生互联网ETF吧,昨天清仓,看来是明智的。,愚公玩股,01-19 07:19,2023 01-19 09:36
21,0,银河创新成长混合A吧,永远都是比别人差的一个垃圾同类型当中最差的,基民Qjqa29,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
221,3,大成新锐产业混合吧,这支基完蛋了,赶不上市场节奏,基民677y820e82,01-13 13:38,2023 01-19 09:36
21,0,信澳健康中国混合A吧,回调下差不多了咱回来涨吧,股民38hong歌,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
22,0,鹏华匠心精选混合C吧,有没有行家分析一下,这基靠谱吗,情劫难渡,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
45,1,纳指ETF吧,这个溢价3%,不如买没有溢价的159623,pcg涛声依旧,01-19 09:30,2023 01-19 09:36
24,0,天弘中证新材料主题指数发起式A吧,快过年了,多发点红包,loveuuu,01-19 09:36,2023 01-19 09:36
41021,749,南方中证全指证券公司ETF联接C吧,新年更上一层楼!2022年落下帷幕,对一个波段操作的我来说,虽然今年的亏损只有区,人生无常不由已,01-02 09:23,2023 01-19 09:36
47365,115,华夏互联网龙头混合C吧,三个月涨幅35%,远超业绩比较基准,股魔张三癫,01-16 14:52,2023 01-19 09:36
3343,73,广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C吧,今天朋友们多少应该都能回口血了吧,还有30分钟收盘,不用等了,直接操作!今天大盘,不想当韭菜的韭菜苗,01-16 14:51,2023 01-19 09:36
61,1,纳斯达克ETF吧,昨天跑了,今天准备接回。,止盈and不止损,01-19 09:29,2023 01-19 09:36
586,4,上证50ETF吧,美联储2月还要加息50基点,美股又要蹦盘!股灾临近!道指大跌2%,宏图腾达地梦竹,01-18 01:18,2023 01-19 09:36
310,4,农银策略精选混合吧,别人大涨你微涨别人小涨你微微涨别人大跌你狠狠跌你究竟是布了些啥赛道了,基民PlwcJ8,12-13 21:03,2023 01-19 09:36
20,0,华商新趋势优选灵活配置混合吧,[哭],基民056555yV03,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
36,0,招商中证白酒指数(LOF)A吧,就一点就回本了,怎么就是不行了呢,股友6965yA3936,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
26,0,海富通先进制造股票C吧,$海富通先进制造股票C[008084]$就是跟跌不跟涨的垃圾。,干燥的纳兰清络1,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
186,3,光伏ETF吧,稳住,华尔街的华籍美人,01-13 13:45,2023 01-19 09:35
174,2,东方阿尔法优势产业混合C吧,前几天卖了,一身舒服啊,朋友tfh482,01-13 10:22,2023 01-19 09:35
168,2,汇添富香港优势精选混合(QDII)吧,请问贵州茅台明天能不能涨停了?大家给我一个回复,我准备抄底,基民Wp7aQ8,01-12 19:37,2023 01-19 09:35
669,10,半导体ETF吧,光伏又跌了!还能加仓吗?,冥冥伯伯,01-13 13:07,2023 01-19 09:35
31,0,华宝标普油气上游股票人民币A吧,韭菜开心吗明天继续跌[旺柴],用烤鱼体验生活,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
7,0,汇添富盈鑫混合C吧,$汇添富盈鑫混合C[014833]$扶不起的阿斗!,基民PC29Q1,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
7770,114,工银14天理财债券发起C吧,新年礼|2023关键词之以“团聚”迎新年,工银瑞信基金,01-05 10:51,2023 01-19 09:35
285,3,纳指ETF吧,这个或许是跟踪了假纳斯达克指数,纳指近期上涨10个点,这个ETF动了4个点,黄瓜炒木耳爱吃,01-19 04:33,2023 01-19 09:35
36,0,食品饮料ETF吧,上海贵酒君道贵酿携手代言人陈建斌的品牌广告片于1月19日震撼登陆CCTV黄金频道,姆明爱喝酒,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
18,0,广发沪港深价值精选混合C吧,不让赎回吗?哎呦,呵呵搞笑人类,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
19312,103,上投摩根新兴动力混合A吧,【基金测评】体验基金留评论,就有机会赢好礼!,上投摩根基金,01-17 17:20,2023 01-19 09:35
19,0,海富通股票混合吧,偷吃回家过年了这个垃圾,基民Qjqa29,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
509,1,广发全球精选股票(QDII)吧,还有比这垃圾还差的基?,骑着蜗牛看世界的我,01-17 21:54,2023 01-19 09:35
2355,7,招商中证白酒指数(LOF)A吧,兔年福利大放送!聊2023投资展望,赢小鸡MoMo新春大礼盒!,招商基金侯昊,01-17 18:57,2023 01-19 09:35
31,0,鹏华匠心精选混合A吧,有点拿不准现在的风向,这基真的能行?,绿水晶葡萄,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
31,0,天弘恒生科技指数(QDII)C吧,完全没有信心不玩了,疙瘩的卫聆,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
27,0,华夏创新驱动混合C吧,玩意,基民kQf97D,01-19 09:35,2023 01-19 09:35
25,0,大成景阳领先混合吧,好,与基有约,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
31,0,半导体ETF吧,应该是红色过年才对啊,基民2Cw8026161,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
31,0,创金合信专精特新股票发起A吧,#斗基大赛#选择了就好好坚持住,收获会有的!,鹏之大,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
33,0,养殖ETF吧,今年的佩琪和去年的医药很像,潮涨潮落,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
27,0,招商中证白酒指数(LOF)C吧,今天要涨,过年了,基民jbmrBp,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
31,0,安信远见成长混合A吧,郁闷死了,买了个接盘的基金,这个张脸皮够厚的。,清茶一杯888888,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
163,1,华夏创新驱动混合A吧,就、是骗股民钱的,大家不要买基金,坑人没商量,晴时不见羽,01-18 23:44,2023 01-19 09:34
9083,16,华宝标普油气上游股票人民币A吧,南方原油和华宝油气取长补短,大有收获!,股坛侠客,01-14 17:58,2023 01-19 09:34
30,0,中概互联网ETF吧,加仓开年大吉大利,A股的侦察兵,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
29,0,国防ETF吧,真够磨的,基民6012M65f63,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
26,0,招商中证白酒指数(LOF)A吧,周三没有走[哭][哭][哭][哭][哭],基民91960T10k6,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
23,0,鹏华新兴产业混合吧,这基今天会有什么样的表现呢?,满眼星辰都是你,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
240,2,景顺长城集英两年定开混合吧,我觉得四月份应该让大家回本小盈,不能一直跌,不然跑光了再没人往里进咋整,诗和远方h,01-17 20:59,2023 01-19 09:34
31501,53,南方潜力新蓝筹混合A吧,新能源产业链景气度延续,长期投资机会显著,ETF一刀流,01-17 16:41,2023 01-19 09:34
31965,54,南方军工改革灵活配置混合A吧,军工短线延续反弹,长期有望“内生+外延”双轮驱动,新基探店员,01-17 17:03,2023 01-19 09:34
22,0,中欧医疗创新股票C吧,无论从发展趋势还是投资性价比来看,港股当前的布局都是很有必要。,爱赚de小韭菜,01-19 09:34,2023 01-19 09:34
2043,15,招商中证白酒指数(LOF)A吧,春节临近,又到持基持币老话题?今天是2023年1月19日,第749篇原创帖,连今,赵吹吹,01-19 06:27,2023 01-19 09:33
374,4,半导体ETF吧,如果2022年重来一次,用1万赚到3.28亿,明轩Art,01-18 23:26,2023 01-19 09:33
19,0,前海开源新经济混合A吧,不行啊涨不起来今天要大跌高估你的实力了,基民721r638y39,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
23,0,国投瑞银新能源混合C吧,$国投瑞银新能源混合C[007690]$完蛋了,见光死了,利好消息当做利空看的,,豆汁儿,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
17,0,天弘中证智能汽车指数发起式C吧,节前就剩两个交易日了,时间过得真快,loveuuu,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
19,0,前海开源新经济混合A吧,不行啊涨不起来今天要大跌高估你的实力了,基民721r638y39,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
23,0,国投瑞银新能源混合C吧,$国投瑞银新能源混合C[007690]$完蛋了,见光死了,利好消息当做利空看的,,豆汁儿,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
17,0,天弘中证智能汽车指数发起式C吧,节前就剩两个交易日了,时间过得真快,loveuuu,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
29,0,中欧匠心两年持有期混合A吧,真的是经理配基金,光影里的寂寞人,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
28,0,天弘中证光伏产业指数C吧,$天弘中证光伏产业指数C[011103]$开盘大跌,基民627991tu72,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
56,0,华夏创新医药龙头混合A吧,机构纷纷看好“春季行情”,到底都有哪些机会?,华夏宋老师,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
29,0,鹏扬竞争力先锋一年持有混合C吧,你真是做到天天亏,一天例外也没有,基民08193d11T8,01-19 09:33,2023 01-19 09:33
